雙極電容
雙極電容為在表面有兩個電極的長方形電容。可以在面向下時取代接線連接電路,避免線圈的電感效應。
外觀

電極電鍍方案
表面 : TiW - Au, TaN - TiW - Au
底面 : TiW - Pt - Au, TaN - TiW - Pt - Au, TiW - Au, TaN - TiW - Au
型號範例

產品一覽
型號 | 各單位電容 電容值代號 |
元件電容值 | 尺寸(mils) L × W |
尺寸(mm) L × W |
介電質 |
---|---|---|---|---|---|
AMG0R5B1AG | 0R5 | 0.25 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 140 |
BMG0R5B1AG | 0R5 | 0.25 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 140 |
AMG5R0K2AG | 5R0 | 2.5 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 1,600 |
BMG5R0K2AG | 5R0 | 2.5 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 1,600 |
AMG150K2BG | 150 | 7.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 1,600 |
BMG150K2BG | 150 | 7.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 1,600 |
AMG250K2BG | 250 | 12.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 2,800 |
BMG250K2BG | 250 | 12.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 2,800 |
*振動頻率與電容值特性圖不適用於此產品。