| 公司名稱 | 捷科泰亞股份有限公司 |
|---|---|
| 地址 |
106045 台北市大安區敦化南路二段65號19樓
Google map TEL : 02-2955-5135 FAX : 02-2955-5136 E-MAIL : sales_tw@tecdia.com URL : https://www.tecdia.com/tw/ |
| 成立日期 | 2000年11月 |
| 1976年6月 | 以資本額100萬日圓創立"TECTRONICS 株式会社",並接掌"小山DIAMOND株式会社"之所有業務,同時開始製造並出口音響零件。 |
|---|---|
| 1976年9月 | 於日本東京都練馬區設立鑽石加工研究所。 |
| 1977年5月 | 成功研發焊接鑽石至其他金屬之技術。 |
| 1978年7月 | 著手研發高周波電子產品,同時資本額亦增資至400萬日圓。 |
| 1979年9月 | 開始銷售高周波電子製品。 |
| 1979年10月 | 設立音響生產線,並於日本埼玉縣所澤市成立所澤辦事處,開始運作。 |
| 1979年10月 | 成功研發鑽石手術刀、鑽石切割刀等。於日本東京都練馬區的櫻台設立精密機械加工廠房。因應業務拓展,公司改名為"TECDIA株式会社"(TECDIA CO., LTD.)。 |
| 1983年4月 | 總部遷至日本東京都豐島區太陽城 60。 |
| 1983年6月 | 資本額增資至1,000萬日圓。 |
| 1985年12月 | 為了推廣販賣高周波製品,於美國加州矽谷成立TECDIA INC USA。 |
| 1985年12月 | 繼日本國內之專利(1982年1月)通過後,音響產品也取得美國專利許可。 |
| 1987年7月 | 因應業務擴大需求,櫻台工廠及所澤辦事處合併並遷移至埼玉縣狹山市,改名為狹山工廠,並於同年開始運作。 |
| 1988年7月 | 於澳洲墨爾本市設立同名子公司,生產並銷售音響設備。 |
| 1990年1月 | 因應業務拓展,於日本京都府京都市西京區所設之新工廠落成,並開始運作。 |
| 1992年7月 | 資本額增資至3,000萬日圓。 |
| 1993年6月 | 於菲律賓宿霧島加工出口區設立新公司CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI),進行高周波製品的生產。 |
| 1994年11月 | 為了生產高周波製品,成立了微波技術部門。 |
| 1995年10月 | 開始著手研發並生產光電通訊電子製品。 |
| 1996年9月 | 於菲律賓宿霧島加工出口區増設第二工廠,並開始生產微波製品。 |
| 1999年6月 | 開始銷售光電通信連接器等新製品。 |
| 2000年6月 | 為了增加在鑽石切割市場之競爭力,成立鑽石加工技術部門。 |
| 2000年11月 | 於台灣桃園設立捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN),開始銷售半導體相關設備及產品。 |
| 2001年1月 | 於菲律賓宿霧島加工出口區増設第三工廠,並開始運作。 |
| 2001年8月 | 於韓國水原設立TECDIA CO.,LTD.KOREA,開始銷售半導體相關設備及產品。 |
| 2001年12月 | 因應業務拓展,將京都工廠遷移至日本京都府京都市南區,並開始運作。 |
| 2003年8月 | 因應業務拓展,將狹山工廠遷移至埼玉縣入間市的武蔵野工業區內,改組為東京技術中心,並開始運作。 |
| 2004年5月 | 資本額增資至6,000萬日圓。 |
| 2004年11月 | 為拓展中國市場,於香港尖沙咀設立捷科泰亞香港有限公司(TECDIA HONG KONG)。 |
| 2004年12月 | 菲律賓宿霧島出口加工區工廠CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)取得【ISO9001:2000】認證。 |
| 2005年4月 | 因應業務拓展,捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)遷址。 |
| 2005年12月 | 菲律賓宿霧島出口加工區工廠CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)取得【ISO14001:2004】認證。 |
| 2006年1月 | 日本總部、京都技術研究所、東京技術中心取得【ISO14001:2004】認證。 |
| 2006年3月 | 因應業務拓展,美國TECDIA INC. 遷址。 |
| 2006年9月 | 因應業務拓展,東京技術中心増設C棟,並開始運作。 |
| 2006年11月 | 中國據點由香港轉到上海,成立日本捷科泰亞股份有限公司上海辦事處(TECDIA SHANGHAI OFFICE)。 |
| 2007年7月 | 因應業務拓展,於菲律賓宿霧島加工出口區増設第四工廠,並開始運作。 |
| 2008年10月 | 因應業務拓展,東京技術中心再度増設D棟,並開始運作。 |
| 2011年2月 | 因應業務拓展,上海辦事處正式改組為法人企業,並更名為科鑽(上海)貿易有限公司(TECDIA CO., LTD. SHANGHAI)。 |
| 2013年6月 | 因事業擴張,將總公司(東京都)、東京技術中心(埼玉縣)及京都技術研究所(京都府)整合至東京都港區。 |
| 2013年11月 | 因應業務拓展,捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)遷移至新北市板橋區。 |
| 2014年6月 | 因應業務拓展,美國TECDIA INC. 遷移至美國加州的坎貝爾。 |
| 2014年11月 | 為積極擴大服務歐洲市場客戶,於英國倫敦設立TECDIA INC. 歐洲連絡窗口。 |
| 2015年11月 | 因應業務拓展,科鑽(上海)貿易有限公司遷址。 |
| 2020年2月 | 擴大中国・深圳事業,成立科钻(上海)贸易有限公司 深圳辦事處(TECDIA SHENZHEN) |
| 2021年8月 | 因應業務拓展,捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)遷移至台北市大安區。 |
| 2022年4月 | 因應集團化方針,菲律賓宿霧島出口加工區工廠由「CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)」更名為「TECDIA CEBU, INC.」。 |
| 2022年8月 | 為積極擴大服務越南市場客戶,於越南胡志明市設立聯絡窗口(TECDIA VIETNAM)。 |
| 2022年11月 | 擴大中國成都事業,成立科鑽(上海)貿易有限公司 成都辦事處(TECDIA CHENGDU)。 |
Japan Tokyo Headquarters
Taiwan TECDIA Taiwan
USA TECDIA U.S.A
USA Sertech Inc
UK TECDIA Inc. Europe Branch
China TECDIA Shanghai
China TECDIA Shenzhen
China TECDIA Chengdu
Israel Impact Electronics Ltd.
Philippines TECDIA Cebu
India Icon Electromatic Private Limited
02-2955-5135
營業時間:8:30-17:00