表面 |
TiW – Au, TaN – TiW – Au |
底面 |
TiW – Pt – Au, TaN – TiW – Pt – Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au |
型號 | 最大單位電容之電容值代號 | 陣列元件電容值(pF) | 尺寸(mils) L × W |
尺寸(mils) L × W |
介電質 |
AMB0R7B1GD | 0R7 | 0.7 / 0.35 / 0.18 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 140 |
BMB0R7B1GD | 0R7 | 0.7 / 0.35 / 0.18 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 140 |
AMB1R5K1GD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 280 |
BMB1R5K1GD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 280 |
AMB1R5K1JD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 140 |
BMB1R5K1JD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 140 |
AMB3R0K1JD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 280 |
BMB3R0K1JD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 280 |
AMB3R0K1LD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 140 |
BMB3R0K1LD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 140 |
AMB6R0K1LD | 6R0 | 6.0 / 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 280 |
BMB6R0K1LD | 6R0 | 6.0 / 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 280 |
*電極之間的關係建立在電極間的相對大小(表面面積),而非各電容的實際電容值。檢驗標準僅基於表面積最大的電極。
*振動頻率與電容值不適用於此產品。
您可以根據需要的規格搜尋陶瓷產品,並於搜尋結果中下載規格表。
※可長按拖曳選擇範圍。
產品型號 | 產品規格表 | 電容值 (pF) | 電容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 額定電壓 | 類型 | 溫度特性 |
---|
02-2955-5135
營業時間:8:30-17:30