
| 表面 | TiW – Au, TaN – TiW – Au | 
| 底面 | TiW – Pt – Au, TaN – TiW – Pt – Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au | 

| 型號 | 各單位電容 電容值代號 | 元件電容值 | 尺寸(mils) L × W | 尺寸(mils) L × W | 介電質 | 
| AMG0R5B1AG | 0R5 | 0.25 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 140 | 
| BMG0R5B1AG | 0R5 | 0.25 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 140 | 
| AMG5R0K2AG | 5R0 | 2.5 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 1,600 | 
| BMG5R0K2AG | 5R0 | 2.5 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 1,600 | 
| AMG150K2BG | 150 | 7.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 1,600 | 
| BMG150K2BG | 150 | 7.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 1,600 | 
| AMG250K2BG | 250 | 12.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 2,800 | 
| BMG250K2BG | 250 | 12.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 2,800 | 
*振動頻率與電容值不適用於此產品。
您可以根據需要的規格搜尋陶瓷產品,並於搜尋結果中下載規格表。
※可長按拖曳選擇範圍。
| 產品型號 | 產品規格表 | 電容值 (pF) | 電容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 額定電壓 | 類型 | 溫度特性 | 
|---|
                    
                     02-2955-5135
02-2955-5135
                    
                    營業時間:8:30-17:00
                
