単層セラミックコンデンサ「Cタイプ」
セットバックの無い、単層セラミックコンデンサ。半田実装性に優れ、低コストで
高容量が求められるカップリングやバイパス応用に適しています。
製品リスト(ClassⅠ&ClassⅡ)
外観
電極構成
表面 : TiW-Pt-Au, TaN-TiW-Pt-Au / TiW-Ni-Au, TaN-TiW-Ni-Au
裏面 : TiW-Pt-Au, TaN-TiW-Pt-Au / TiW-Ni-Au, TaN-TiW-Ni-Au
型番例
セレクションガイド
サイズコード | BC | CC | FC | HC | KC | PC | RC | SC | TC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズL × W | mils | 10 × 10 | 12 × 12 | 16 × 16 | 20 × 20 | 24 × 24 | 31 × 31 | 40 × 40 | 50 × 50 | 60 × 60 | |
mm | 0.25×0.25 | 0.30×0.30 | 0.40×0.40 | 0.50×0.50 | 0.60×0.60 | 0.80×0.80 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.50×1.50 | ||
容量値(pF) | 容量値コード | ||||||||||
0.1 | 0R1 | Class I | |||||||||
0.2 | 0R2 | ||||||||||
0.3 | 0R3 | ||||||||||
0.4 | 0R4 | ||||||||||
0.5 | 0R5 | ||||||||||
0.6 | 0R6 | ||||||||||
0.8 | 0R8 | ||||||||||
1.0 | 1R0 | ||||||||||
1.2 | 1R2 | ||||||||||
1.5 | 1R5 | ||||||||||
1.8 | 1R8 | ||||||||||
2.2 | 2R2 | ||||||||||
2.7 | 2R7 | ||||||||||
3.3 | 3R3 | ||||||||||
3.9 | 3R9 | ||||||||||
4.7 | 4R7 | ||||||||||
5.6 | 5R6 | ||||||||||
6.8 | 6R8 | ||||||||||
8.2 | 8R2 | ||||||||||
10 | 100 | ||||||||||
12 | 120 | ||||||||||
15 | 150 | ||||||||||
18 | 180 | ||||||||||
22 | 220 | ||||||||||
27 | 270 | ||||||||||
33 | 330 | Class II | |||||||||
39 | 390 | ||||||||||
47 | 470 | ||||||||||
50 | 500 | ||||||||||
56 | 560 | ||||||||||
68 | 680 | ||||||||||
82 | 820 | ||||||||||
100 | 101 | ||||||||||
120 | 121 | 誘電体カラー索引 | |||||||||
150 | 151 | K=40 | |||||||||
180 | 181 | K=90 | |||||||||
220 | 221 | K=140 | |||||||||
270 | 271 | K=280 | |||||||||
330 | 331 | K=1,600 | |||||||||
390 | 391 | K=2,800 | |||||||||
470 | 471 | ||||||||||
510 | 511 | ||||||||||
560 | 561 | ||||||||||
680 | 681 |
製品リスト(ClassⅣ)
外観
電極構成
表面 : Ti-Pt-Au
裏面 : Ti-Pt-Au
型番例
セレクションガイド
厚み: 6 mils ± 1 mil (0.15 mm ± 0.025 mm)
サイズコード | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズL × W | mils | 10 × 10 | 15 × 15 | 20 × 20 | 25 × 25 | 30 × 30 | 35 × 35 | 40 × 40 | 50 × 50 | 60 × 60 | 70 × 70 | ||
公差 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 | |||
mm | 0.25×0.25 | 0.38×0.38 | 0.50×0.50 | 0.63×0.63 | 0.76×0.76 | 0.88×0.88 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.50×1.50 | 1.75×1.75 | |||
公差 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | |||
容量値 | 容量値コード | ||||||||||||
50 | 500 | Class IV | |||||||||||
56 | 560 | ||||||||||||
68 | 680 | ||||||||||||
82 | 820 | ||||||||||||
100 | 101 | ||||||||||||
120 | 121 | ||||||||||||
150 | 151 | ||||||||||||
180 | 181 | ||||||||||||
220 | 221 | ||||||||||||
270 | 271 | ||||||||||||
330 | 331 | ||||||||||||
390 | 391 | ||||||||||||
470 | 471 | ||||||||||||
560 | 561 | ||||||||||||
680 | 681 | ||||||||||||
820 | 821 | ||||||||||||
1,000 | 102 | ||||||||||||
1,200 | 122 | ||||||||||||
1,500 | 152 | ||||||||||||
1,800 | 182 | ||||||||||||
2,200 | 222 | ||||||||||||
2,700 | 272 | ||||||||||||
3,300 | 332 | ||||||||||||
3,900 | 392 | 誘電体カラー索引 | |||||||||||
4,700 | 472 | K=16,000 | |||||||||||
5,600 | 562 | K=30,000 | |||||||||||
6,800 | 682 | K=50,000 | |||||||||||
8,200 | 822 | ||||||||||||
10,000 | 103 |
厚み: 10 mils ± 1 mil (0.25 mm ± 0.025 mm)
サイズコード | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズL × W | mils | 10 × 10 | 15 × 15 | 20 × 20 | 25 × 25 | 30 × 30 | 35 × 35 | 40 × 40 | 50 × 50 | 60 × 60 | 70 × 70 | ||
公差 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 | |||
mm | 0.25×0.25 | 0.38×0.38 | 0.50×0.50 | 0.63×0.63 | 0.76×0.76 | 0.88×0.88 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.50×1.50 | 1.75×1.75 | |||
公差 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | |||
容量値 | 容量値コード | ||||||||||||
50 | 500 | Class IV | |||||||||||
56 | 560 | ||||||||||||
68 | 680 | ||||||||||||
82 | 820 | ||||||||||||
100 | 101 | ||||||||||||
120 | 121 | ||||||||||||
150 | 151 | ||||||||||||
180 | 181 | ||||||||||||
220 | 221 | ||||||||||||
270 | 271 | ||||||||||||
330 | 331 | ||||||||||||
390 | 391 | ||||||||||||
470 | 471 | ||||||||||||
560 | 561 | ||||||||||||
680 | 681 | ||||||||||||
820 | 821 | ||||||||||||
1,000 | 102 | ||||||||||||
1,200 | 122 | 誘電体カラー索引 | |||||||||||
1,500 | 152 | K=16,000 | |||||||||||
1,800 | 182 | K=30,000 | |||||||||||
2,200 | 222 | K=50,000 | |||||||||||
2,700 | 272 | ||||||||||||
3,300 | 332 |
誘電材 | 厚み | K = 16,000 | K = 30,000 | K = 50,000 |
---|---|---|---|---|
定格電圧 | 6 mils | 50 V | 16 V | 10 V |
10 mils | 100 V | 50 V | - |
*NiV膜はSK(4um Au thickness)のみ対応可能です。
関連サイト
ケーススタディページ(高誘電率単層セラミックコンデンサの事例)
ケーススタディ(5Gの発展に貢献する単層セラミックコンデンサの事例)