| 商号 | テクダイヤ株式会社 / TECDIA Co., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 |
〒108-0023
東京都港区芝浦4丁目9番25号 芝浦スクエアビル17階 TEL : 03-5765-5400 FAX : 03-5765-5404 E-MAIL : sales@tecdia.co.jp URL : https://www.tecdia.com/jp/ |
| 設立 | 1976年6月 |
| 資本金 | 60,000,000円 |
| 従業員 | 74名 |
| 年商 | 25億円(2021年度) |
| 製造工場 |
TECDIA CEBU, INC.
※ISO9001,14001,13485認証取得 |
| 関係会社 |
TECDIA INC. U.S.A.
捷科泰亞股份有限公司 科钻(上海)贸易有限公司 科钻(上海)贸易有限公司 深圳办事处 |
| 役員 |
取締役会長/小山悦雄
代表取締役/小山真吾 |
| 取引銀行 | りそな銀行池袋支店、みずほ銀行池袋支店、商工中金東京支店、三井住友銀行麹町支店 |
| 加入団体 | ダイヤモンド工業協会、電子情報通信学会、日本セラミックス協会 |
| 1976年6月 | 資本金100万円にて前会社テクトロニクス株式会社を設立、有限会社小山ダイヤモンドの全事業を引き継ぐと同時に音響部品の製造輸出業を開始。 |
|---|---|
| 1976年9月 | ダイヤモンド加工研究所を東京都練馬区に設立。 |
| 1977年5月 | ダイヤモンドの他金属へのボンディング技術開発に成功。 |
| 1978年7月 | 高周波電子部品の開発に着手。同時に資本金を400万円に増資。 |
| 1979年9月 | 高周波電子部品の製造販売開発。 |
| 1979年10月 | 音響製品の製造組立ラインを確立し、埼玉県所沢市に所沢分室を設置、操業を開始。 |
| 1979年10月 | ダイヤモンドメス、ダイヤモンドナイフの開発に成功。精密機械加工工場として、東京都練馬区に桜台工場を新設。事業拡張に伴いテクダイヤ株式会社に社名変更。 |
| 1983年4月 | 本社を東京都豊島区サンシャイン60ビルに移転し、本店移転登記。 |
| 1983年6月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
| 1985年12月 | アメリカ・カリフォルニア州シリコンバレーに、高周波部品の販売を目的として、新たにTECDIA INC.を設立。 |
| 1985年12月 | 日本国内特許(1982年1月)に続き米国で音響製品の特許を取得。 |
| 1987年7月 | 事業拡張に伴い桜台工場及び所沢分室を併合し、埼玉県狭山市に狭山工場を新設、稼働を開始。 |
| 1988年7月 | オーストラリア、メルボルン市に同名の新会社を設立し、音響製品の製造及び販売を開始。 |
| 1990年1月 | 業務拡張に伴い京都府京都市西京区に新工場を建設し、稼働を開始。 |
| 1992年7月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
| 1993年6月 | フィリピン、セブ島の輸出加工区に新会社CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)を設立し、高周波部品の製造を開始。 |
| 1994年11月 | 高周波部品の製造を目的として、マイクロ波技術部を創設。 |
| 1995年10月 | 光通信用電子部品の開発及び製造を開始。 |
| 1996年9月 | フィリピン、セブ島の輸出加工区に第2工場を増設し、マイクロ波素子部品の製造を開始。 |
| 1999年6月 | 光通信コネクターなど、新製品の販売を開始。 |
| 2000年6月 | スクライビング市場への積極参入を目的として、ダイヤモンド加工技術部を設立。 |
| 2000年11月 | 台湾・桃園に、半導体部品の販売を目的として、新たに捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)を設立。 |
| 2001年1月 | フィリピン、セブ島の輸出加工区に第3工場を増設し、稼働を開始。 |
| 2001年8月 | 韓国・水原に、半導体部品の販売を目的として、新たにTECDIA KOREAを設立。 |
| 2001年12月 | 業務拡張に伴い京都府京都市南区に京都工場を移転、京都技術研究所を建設し、稼働を開始。 |
| 2003年8月 | 業務拡張に伴い埼玉県入間市の武蔵野工業団地内に狭山工場を移転、東京テクニカルセンターとして、創業を開始。 |
| 2004年5月 | 資本金を6,000万円に増資。 |
| 2004年11月 | 香港・尖沙咀に、中国市場への積極的関与を目的として、新たに捷科泰亜香港有限公司(TECDIA HONG KONG)を設立。 |
| 2004年12月 | CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)で【ISO9001:2000】の取得。 |
| 2005年4月 | 事業拡張に伴い捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)の移転。 |
| 2005年12月 | CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)で【ISO14001:2004】の取得。 |
| 2006年1月 | 本社、京都技術研究所、東京テクニカルセンターで【ISO14001:2004】の取得。 |
| 2006年3月 | 事業拡張に伴いTECDIA INC.の移転。 |
| 2006年9月 | 業務拡張に伴い東京テクニカルセンター内に新棟を増設し、稼働を開始。 |
| 2006年11月 | 中国拠点を香港から上海に移し、上海駐在員事務所として日本捷科泰亚株式会社上海代表处(TECDIA SHANGHAI OFFICE)の設立。 |
| 2007年7月 | 業務拡張に伴いフィリピン、セブ島の輸出加工区に第4工場を増設し、稼働を開始。 |
| 2008年10月 | 業務拡張に伴い東京テクニカルセンター内にさらに新棟を増設し、稼働を開始。 |
| 2011年2月 | 事業拡張に伴い上海駐在員事務所は(TECDIA SHANGHAI)の社名で、現地法人化。 |
| 2013年6月 | 事業拡充に伴い日本国内3拠点を東京港区芝浦へ集約、本社を移転。 |
| 2013年11月 | 事業拡張に伴い捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)の移転。 |
| 2014年6月 | 事業拡張に伴いTECDIA INC.の移転。 |
| 2014年11月 | イギリス・ロンドンに、ヨーロッパ市場への積極的関与を目的として、新たにTECDIA INC. ヨーロッパ窓口を設置。 |
| 2015年11月 | 事業拡張に伴い科钻(上海)贸易有限公司(TECDIA SHANGHAI)の移転。 |
| 2020年2月 | 中国・深圳に、半導体部品の販売を目的として、新たに科钻(上海)贸易有限公司 深圳办事处(TECDIA SHENZHEN) を設立。 |
| 2021年1月 | 3Dプリンター用精密ノズル"kaika"の一般販売を開始。 |
| 2021年8月 | 事業拡張に伴い捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)の移転。 |
| 2022年4月 | グループ化に伴い、製造拠点「CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)」が「TECDIA CEBU, INC.」に社名変更。 |
| 2022年8月 | ベトナム市場への積極的関与を目的として、ベトナム・ホーチミンに新たに窓口(TECDIA VIETNAM)を設置。 |
| 2022年11月 | 中国・成都に、科钻(上海)贸易有限公司 成都办事处(TECDIA CHENGDU)を開設。 |
| 2023年11月 | 製造工場 TECDIA CEBU, INC.にて、医療機器に関する品質マネジメントシステム規格「ISO13485認証」を取得。 |
| 2024年5月 | テクダイヤ株式会社、本社の移転。 |
Japan Tokyo Headquarters
Taiwan TECDIA Taiwan
USA TECDIA U.S.A
USA Sertech Inc
UK TECDIA Inc. Europe Branch
China TECDIA Shanghai
China TECDIA Shenzhen
China TECDIA Chengdu
Israel Impact Electronics Ltd.
Philippines TECDIA Cebu
India TECDIA (India) Private Limited
India Icon Electromatic Private Limited
03-5765-5400
営業時間 9:00-17:45