超高介电常数陶瓷电容 (商品名:ALTAS®)
ALTAS(Reg.No.3、203、896),采用良好的高频特性单层结构,以超小型实现高电容值的超高介电容常数陶瓷电容。
在日本国内首家采用K=16,000~30,000高电介质,并有2种厚度的产品,可根据用途选择使用。
特长
- 良好的高频特性单层结构
- 通过使用K=16,000、K=30,000的陶瓷,确保了极小尺寸的高电容值
- 良好的温度特性
- 高耐压、高可靠性
- 符合EIA IV分级标准
K16000 单电极系列
电极构成
双面:Ti(700Å)/Pt(1500Å)/Au(4μm min.)
特长
- 最大额定电压可达100V
- 高耐焊锡性
规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 温度特性 | ±22% (X7S @ -55℃ to +125℃) |
| 电介质等级(EIA Class) | Class 4 |
| 类型 | 无边型(C-Type) |
| 尺寸: W×L | 0.25×0.25mm to 1.00×1.00mm |
| 厚度: t | 0.250±0.025mm & 0.150±0.025mm |
| 电极构成(电极厚度) | Ti(700Å)/Pt(1,500Å)/Au(4μm) |
| 额定电压(RWV) | 100V for t=0.250mm |
| 50V for t=0.150mm | |
| 电容值 | 50pF to 1,000pF (@ +25℃ & 1kHz) |
| 容值公差 | M = ±20% |
| Z = -20%/ +80% | |
| V = -0%/ +100% | |
| 损失系数(DF) | < 2.5% (@ +25℃ & 1kHz) |
| 绝缘电阻(IR) | > 1010Ω (@ +25℃) |
| 绝缘破坏电压(DWV) | 额定电压 × 2.5 (@ +25℃) |
| 耐高温 | 400℃ × 5min Max |
型号定义
(1) 超高介电常数
陶瓷电容
产品代码
(2) 尺寸代码
00: 0.25×0.25mm
01: 0.38×0.38mm
02: 0.50×0.50mm
03: 0.63×0.63mm
04: 0.76×0.76mm
05: 0.88×0.88mm
06: 1.00×1.00mm
(3) 电极设计
C: C型
(4) 电容值代码
101: 100pF
102: 1,000pF
(5) 电容值公差
M:±20%
Z: -20%/+80%
V: -0%/+100%
(6) 电介质代码
10: K=16,000(X7S)
(7) 陶瓷表面处理
A: As Fired
(8) 厚度代码
6: 0.15mm
1: 0.25mm
产品列表
额定电压: 50V
电介质厚度: 0.150±0.025mm
| 尺寸代码 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 L×W |
mm | 0.25×0.25 | 0.38×0.38 | 0.50×0.50 | 0.63×0.63 | 0.76×0.76 | 0.88×0.88 | 1.00×1.00 |
| 公差 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | |
| 电容值(pF) | 电容值代码 | |||||||
| 50 | 500 | ● | ||||||
| 56 | 560 | ● | ||||||
| 68 | 680 | ● | ||||||
| 82 | 820 | ● | ||||||
| 100 | 101 | ● | ||||||
| 120 | 121 | ● | ||||||
| 150 | 151 | ● | ||||||
| 180 | 181 | ● | ||||||
| 220 | 221 | ● | ||||||
| 270 | 271 | ● | ||||||
| 330 | 331 | ● | ||||||
| 390 | 391 | ● | ||||||
| 470 | 471 | ● | ||||||
| 560 | 561 | ● | ||||||
| 680 | 681 | ● | ||||||
| 820 | 821 | ● | ||||||
| 1,000 | 102 | ● | ||||||
额定电压: 100V
电介质厚度: 0.250±0.025mm
| 尺寸代码 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 L×W |
mm | - | 0.38×0.38 | 0.50×0.50 | 0.63×0.63 | 0.76×0.76 | 0.88×0.88 | 1.00×1.00 |
| 公差 | - | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | |
| 电容值(pF) | 电容值代码 | |||||||
| 68 | 680 | ● | ||||||
| 82 | 820 | ● | ||||||
| 100 | 101 | ● | ||||||
| 120 | 121 | ● | ||||||
| 150 | 151 | ● | ||||||
| 180 | 181 | ● | ||||||
| 220 | 221 | ● | ||||||
| 270 | 271 | ● | ||||||
| 330 | 331 | ● | ||||||
| 390 | 391 | ● | ||||||
| 470 | 471 | ● | ||||||
| 560 | 561 | ● | ||||||
| 680 | 681 | ● | ||||||
K30000 单电极系列
电极构成
双面: Ti(700Å)/Pt(1
500Å)/Au(4μm min.)
特长
- 实现小型高电容值
- 高耐焊锡性
规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 温度特性 | ±15% (X7R @ -55℃ to +125℃) |
| 电介质等级(EIA Class) | Class 4 |
| 类型 | 无边型(C-Type) |
| 尺寸: W×L | 0.25×0.25mm to 2.25×2.25mm |
| 厚度: t | 0.250±0.025mm & 0.150±0.025mm |
| 电极构成(电极厚度) | Ti(700Å)/ Pt(1,500Å)/ Au(4μm) |
| 额定电压(RWV) | 50V for t=0.250mm |
| 16V for t=0.150mm | |
| 63V for t=0.250mm *选项 | 电容值 | 100pF to 10,000pF (@ +25℃ & 1kHz) |
| 容值公差 | M = ±20% |
| Z = -20%/ +80% | |
| V = -0%/ +100% | |
| 损失系数(DF) | < 2.5% (@ +25℃ & 1kHz) |
| 绝缘电阻(IR) | > 1010Ω @ +25℃ |
| 绝缘破坏电压(DWV) | 额定电压 × 2.5 @ +25℃ |
| 耐高温 | 400℃ × 5min Max |
型号定义
(1) 超高介电常数
陶瓷电容
产品代码
(2) 尺寸代码
00: 0.25×0.25mm
01: 0.38×0.38mm
02: 0.50×0.50mm
03: 0.63×0.63mm
04: 0.76×0.76mm
05: 0.88×0.88mm
06: 1.00×1.00mm
07: 1.25×1.25mm
08: 1.50×1.50mm
09: 1.75×1.75mm
10: 2.00×2.00mm
11: 2.25×2.25mm
(3) 电极设计
C: C型
(4) 电容值代码
101: 100pF
102: 1,000pF
(5) 电容值公差
M: ±20%
Z: -20%/+80%
V: -0%/+100%
(6) 电介质代码
11: K=30,000(X7R)
(7) 陶瓷表面处理
A: As Fired
(8) 厚度代码
6: 0.15mm
1: 0.25mm
产品列表
额定电压: 16V
电介质厚度: 0.150±0.025mm
| 尺寸代码 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 L×W |
mm | 0.25×0.25 | 0.38×0.38 | 0.50×0.50 | 0.63×0.63 | 0.76×0.76 | 0.88×0.88 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.50×1.50 | 1.75×1.75 | 2.00×2.00 | 2.25×2.25 |
| 公差 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | |
| 电容值(pF) | 电容值代码 | ||||||||||||
| 100 | 101 | ● | |||||||||||
| 120 | 121 | ● | |||||||||||
| 150 | 151 | ● | |||||||||||
| 180 | 181 | ● | |||||||||||
| 220 | 221 | ● | |||||||||||
| 270 | 271 | ● | |||||||||||
| 330 | 331 | ● | |||||||||||
| 390 | 391 | ● | |||||||||||
| 470 | 471 | ● | |||||||||||
| 560 | 561 | ● | |||||||||||
| 680 | 681 | ● | |||||||||||
| 820 | 821 | ● | |||||||||||
| 1,000 | 102 | ● | |||||||||||
| 1,200 | 122 | ● | |||||||||||
| 1,500 | 152 | ● | |||||||||||
| 1800 | 182 | ● | |||||||||||
| 2,200 | 222 | ● | |||||||||||
| 2,700 | 272 | ● | |||||||||||
| 3,300 | 332 | ● | |||||||||||
| 3,900 | 392 | ● | |||||||||||
| 4,700 | 472 | ● | |||||||||||
| 5,600 | 562 | ● | |||||||||||
| 6,800 | 682 | ● | |||||||||||
| 8,200 | 822 | ● | |||||||||||
| 10,000 | 103 | ● | |||||||||||
额定电压: 50V
电介质厚度: 0.250±0.025mm
| 尺寸代码 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 L×W |
mm | - | 0.38×0.38 | 0.50×0.50 | 0.63×0.63 | 0.76×0.76 | 0.88×0.88 | 1.00×1.00 | 1.25×1.25 | 1.50×1.50 | 1.75×1.75 | 2.00×2.00 | 2.25×2.25 |
| 公差 | - | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | |
| 电容值(pF) | 电容值代码 | 0.00×0.00 | |||||||||||
| 100 | 101 | ● | |||||||||||
| 120 | 121 | ● | |||||||||||
| 150 | 151 | ● | |||||||||||
| 180 | 181 | ● | |||||||||||
| 220 | 221 | ● | |||||||||||
| 270 | 271 | ● | |||||||||||
| 330 | 331 | ● | |||||||||||
| 390 | 391 | ● | |||||||||||
| 470 | 471 | ● | |||||||||||
| 560 | 561 | ● | |||||||||||
| 680 | 681 | ● | |||||||||||
| 820 | 821 | ● | |||||||||||
| 1,000 | 102 | ● | |||||||||||
| 1,200 | 122 | ● | |||||||||||
| 1,500 | 152 | ● | |||||||||||
| 1800 | 182 | ● | |||||||||||
| 2,200 | 222 | ● | |||||||||||
| 2,700 | 272 | ● | |||||||||||
| 3,300 | 332 | ● | |||||||||||
| 3,900 | 392 | ● | |||||||||||
| 4,700 | 472 | ● | |||||||||||
| 5,600 | 562 | ● | |||||||||||


















