类型
适合不同用途的A、B、C 3种类型产品系列,可根据客户的使用条件和要求规格,提供高性价比的最佳解决方案。
类型紹介
| 类型 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 区别 | 表面留边型 | 双面留边型 | 无边型 |
按产品分类速查表
| 产品 | 标准品 | 定制产品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单电极 | 接合 | |||||||
| A | B | C | A | B | ||||
| 单层陶瓷电容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 超高介电常数陶瓷电容 (ALTAS®) K30000 |
○ | ○*1 | ||||||
| 超高介电常数陶瓷电容 (ALTAS®) K16000 |
○ | ○ | ○ | |||||
| 陶瓷电容电阻一体产品 (IRCTM) | ○ | ○ | ||||||
| 薄膜芯片电阻 | ○ | ○ | ||||||
| 氧化铝薄膜电路基板 | ○ | |||||||
*1 形式设计不能变更,可通过调整外形尺寸(L×W)进行定制。
选型指南
| 类型 | 产品 | 膜构成 | 引线Bd | 管芯键合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钎焊 | 银胶 | ||||||
| (AuSn、 其它*2) |
|||||||
| A | 单层陶瓷电容 | 表面 | TiW/Au | ○ | ○ | ||
| 反面 | TiW/Pt/Au | ○ | ○ | ○ | |||
| 超高介电常数陶瓷电容 (ALTAS®)*K16000多电极 |
表面 | TiW/Au | ○ | ○ | |||
| 反面 | Ti/Pt/Au | ○ | ○ | ○ | |||
| 陶瓷电容电阻一体产品 (IRCTM) | 表面 | TaN/TiW/Au | ○ | ○ | |||
| 反面 | Ti/Pt/Au | ○ | ○ | ○ | |||
| 薄膜芯片电阻 | 表面 | TaN/TiW/Au | ○ | ○ | |||
| 反面 | TiW/Pt/Au | ○ | ○ | ○ | |||
| 氧化铝薄膜电路基板 | 表面 | (TaN)/NiCr/Au | ○ | ○ | ○ | ||
| 反面 | NiCr/Au | ○ | ○ | ○ | |||
| B | 单层陶瓷电容 | 表面 | TiW/Au | ○ | ○ | ||
| 反面 | TiW/Au | ○ | ○ | ||||
| 氧化铝薄膜电路基板 | 表面 | (TaN)/NiCr/Au | ○ | ○ | ○ | ||
| 反面 | (TaN)/NiCr/Au | ○ | ○ | ○ | |||
| C | 单层陶瓷电容 | 表面 | TiW/Pt/Au | ○ | ○ | ○*1 | |
| 反面 | TiW/Pt/Au | ○ | ○ | ○*1 | |||
| 超高介电常数陶瓷电容 (ALTAS®) |
表面 | Ti/Pt/Au | ○ | ○ | ○*1 | ||
| 反面 | Ti/Pt/Au | ○ | ○ | ○*1 | |||
| 氧化铝薄膜电路基板 | 表面 | NiCr/Au | ○ | ○ | ○ | ||
| 反面 | NiCr/Au | ○ | ○ | ○ | |||
*1 请注意避免因过量的结合材料引起短路。
*2 其它钎焊材料请咨询。




















